| | 7 februari 2008 |
| Plenaire sessies |
9.00u
| Ontvangst met koffie & ophangen posters
|
10.00u
| Opening door voorzitter
|
| 10.10u | Ivan Nijs: 'Sensitivity of plants to experimentally induced heatwaves. Examples from two biomes' |
| 10.45u | Elmar Veenendaal: 'Flushing meadows: Can we manage the greenhouse gas balance of peatland agro-ecosystems?' |
| 11.15u | Jan Vermaat: 'Covariance among multiple time-series of North Sea pelagic ecosystem indicators: consequences for cause-effect deductions' |
| 11.50u | Leon Lamers.'Applied Biogeochemistry: From landscape to Intracellular Symbionts and Back' |
| | |
| 14.00u - 17.30u | parallel sessies |
| Sessie 1 | Exoten in Nederland en Vlaanderen (Rob Leewis) |
| Sessie 2 | Restoration ecology (Roland Bobbink) |
| | |
| 17.30 - 18.30 | Postersessie met Streekbieren degustatie |
| 20.00u | Symposium diner |
| | |
| | 8 februari 2008 |
| | Plenaire sessies |
| 8.30u | Koffie |
| 9.00u | Robby Stoks: 'Evolutionary ecology of compensatory growth' |
| 9.35u | Louis Beyens: 'Wanneer het ijs dunner wordt. De wisselwerking van klimaatsverandering met plant, dier en mens in de Arctis.' |
| 10.10u | Kate Willis: 'Biodiversity dynamics across time scales: the need for interaction between paleo-ecologists and actuo-ecologists ' |
| 10.40u | Koffie pauze |
| 11.00u | Jaarvergadering / poster sessie |
| 12.15u | Lunch |
| 13.30u | Prijs uitreikingen |
| | |
| 13.45u - 17.00 | Parallel sessies |
| Sessie 3 | Tropische Ecologie (Joost Duivenvoorden) |
| Sessie 4 | Ecofysiologie (Roeland Samson & Geert Potters) |
Sessie 5
| Vertebrate Ecology
|
| | |
| 17.00u | Afsluiting |